Is github.com/AdguardTeam/AdGuardHome 0.107 vulnerable?
Go · 81 releases from 0.107.0 to 0.107.80 · latest github.com/AdguardTeam/AdGuardHome is 0.107.80 · checked 18 Nov 2026
Yes: 2 known advisories
Yes. github.com/AdguardTeam/AdGuardHome 0.107.80, the last 0.107 release, is affected by 2 known security advisories (1 medium, 1 low), including CVE-2022-32175, CVE-2024-36586. 7 more affect earlier 0.107.x releases. At least one has no fixed release yet.
Is your project on an affected github.com/AdguardTeam/AdGuardHome?
Look after several Go apps? Indie watches up to 15 repos, private ones too, for $5 a month. See Indie
Advisories affecting github.com/AdguardTeam/AdGuardHome 0.107.80
AdGuardHome privilege escalation vulnerability in github.com/AdguardTeam/AdGuardHome
- Affected
- All versions
- Fixed in
- No fix released
AdGuardHome vulnerable to Cross-Site Request Forgery
- Affected
- >=0.95 <0.108.0-b.16
- Fixed in
- 0.108.0-b.16
Fixed within 0.107.x, affecting earlier releases
AdGuard Home: DoQ-to-UDP State Reduction and Source-Port Oracle in github.com/AdguardTeam/AdGuardHome
- Affected
- <0.107.75
- Fixed in
- 0.107.75
AdGuard Home: DoQ-to-UDP State Reduction and Source-Port Oracle
- Affected
- <0.107.75
- Fixed in
- 0.107.75
AdGuard Home: HTTP/2 Cleartext (h2c) Upgrade Authentication Bypass in github.com/AdguardTeam/AdGuardHome
- Affected
- <0.107.73
- Fixed in
- 0.107.73
AdGuard Home: HTTP/2 Cleartext (h2c) Upgrade Authentication Bypass
- Affected
- <0.107.73
- Fixed in
- 0.107.73
Adguard Home arbitrary file read vulnerability in github.com/AdguardTeam/AdGuardHome
- Affected
- <0.107.53
- Fixed in
- 0.107.53
Adguard Home arbitrary file read vulnerability
- Affected
- <0.107.53
- Fixed in
- 0.107.53
AdGuardHome privilege escalation vulnerability
- Affected
- >=0.93 <=0.107.51
- Fixed in
- No fix released
Every github.com/AdguardTeam/AdGuardHome 0.107.x release
Affected: 0.107.21 to 0.107.80.
| Version | Known advisories |
|---|---|
| github.com/AdguardTeam/AdGuardHome 0.107.80 | CVE-2024-36586, CVE-2022-32175 |
| github.com/AdguardTeam/AdGuardHome 0.107.79 | CVE-2024-36586, CVE-2022-32175 |
| github.com/AdguardTeam/AdGuardHome 0.107.78 | CVE-2024-36586, CVE-2022-32175 |
| github.com/AdguardTeam/AdGuardHome 0.107.77 | CVE-2024-36586, CVE-2022-32175 |
| github.com/AdguardTeam/AdGuardHome 0.107.76 | CVE-2024-36586, CVE-2022-32175 |
| github.com/AdguardTeam/AdGuardHome 0.107.75 | CVE-2024-36586, CVE-2022-32175 |
| github.com/AdguardTeam/AdGuardHome 0.107.74 | CVE-2026-47703, CVE-2026-47703, CVE-2024-36586, CVE-2022-32175 |
| github.com/AdguardTeam/AdGuardHome 0.107.73 | CVE-2026-47703, CVE-2026-47703, CVE-2024-36586, CVE-2022-32175 |
| github.com/AdguardTeam/AdGuardHome 0.107.72 | CVE-2026-47703, CVE-2026-47703, CVE-2026-32136, CVE-2026-32136, CVE-2024-36586, CVE-2022-32175 |
| github.com/AdguardTeam/AdGuardHome 0.107.71 | CVE-2026-47703, CVE-2026-47703, CVE-2026-32136, CVE-2026-32136, CVE-2024-36586, CVE-2022-32175 |
| github.com/AdguardTeam/AdGuardHome 0.107.70 | CVE-2026-47703, CVE-2026-47703, CVE-2026-32136, CVE-2026-32136, CVE-2024-36586, CVE-2022-32175 |
| github.com/AdguardTeam/AdGuardHome 0.107.69 | CVE-2026-47703, CVE-2026-47703, CVE-2026-32136, CVE-2026-32136, CVE-2024-36586, CVE-2022-32175 |
| github.com/AdguardTeam/AdGuardHome 0.107.68 | CVE-2026-47703, CVE-2026-47703, CVE-2026-32136, CVE-2026-32136, CVE-2024-36586, CVE-2022-32175 |
| github.com/AdguardTeam/AdGuardHome 0.107.67 | CVE-2026-47703, CVE-2026-47703, CVE-2026-32136, CVE-2026-32136, CVE-2024-36586, CVE-2022-32175 |
| github.com/AdguardTeam/AdGuardHome 0.107.66 | CVE-2026-47703, CVE-2026-47703, CVE-2026-32136, CVE-2026-32136, CVE-2024-36586, CVE-2022-32175 |
| github.com/AdguardTeam/AdGuardHome 0.107.65 | CVE-2026-47703, CVE-2026-47703, CVE-2026-32136, CVE-2026-32136, CVE-2024-36586, CVE-2022-32175 |
| github.com/AdguardTeam/AdGuardHome 0.107.64 | CVE-2026-47703, CVE-2026-47703, CVE-2026-32136, CVE-2026-32136, CVE-2024-36586, CVE-2022-32175 |
| github.com/AdguardTeam/AdGuardHome 0.107.63 | CVE-2026-47703, CVE-2026-47703, CVE-2026-32136, CVE-2026-32136, CVE-2024-36586, CVE-2022-32175 |
| github.com/AdguardTeam/AdGuardHome 0.107.62 | CVE-2026-47703, CVE-2026-47703, CVE-2026-32136, CVE-2026-32136, CVE-2024-36586, CVE-2022-32175 |
| github.com/AdguardTeam/AdGuardHome 0.107.61 | CVE-2026-47703, CVE-2026-47703, CVE-2026-32136, CVE-2026-32136, CVE-2024-36586, CVE-2022-32175 |
| github.com/AdguardTeam/AdGuardHome 0.107.60 | CVE-2026-47703, CVE-2026-47703, CVE-2026-32136, CVE-2026-32136, CVE-2024-36586, CVE-2022-32175 |
| github.com/AdguardTeam/AdGuardHome 0.107.59 | CVE-2026-47703, CVE-2026-47703, CVE-2026-32136, CVE-2026-32136, CVE-2024-36586, CVE-2022-32175 |
| github.com/AdguardTeam/AdGuardHome 0.107.58 | CVE-2026-47703, CVE-2026-47703, CVE-2026-32136, CVE-2026-32136, CVE-2024-36586, CVE-2022-32175 |
| github.com/AdguardTeam/AdGuardHome 0.107.57 | CVE-2026-47703, CVE-2026-47703, CVE-2026-32136, CVE-2026-32136, CVE-2024-36586, CVE-2022-32175 |
| github.com/AdguardTeam/AdGuardHome 0.107.56 | CVE-2026-47703, CVE-2026-47703, CVE-2026-32136, CVE-2026-32136, CVE-2024-36586, CVE-2022-32175 |
| github.com/AdguardTeam/AdGuardHome 0.107.55 | CVE-2026-47703, CVE-2026-47703, CVE-2026-32136, CVE-2026-32136, CVE-2024-36586, CVE-2022-32175 |
| github.com/AdguardTeam/AdGuardHome 0.107.54 | CVE-2026-47703, CVE-2026-47703, CVE-2026-32136, CVE-2026-32136, CVE-2024-36586, CVE-2022-32175 |
| github.com/AdguardTeam/AdGuardHome 0.107.53 | CVE-2026-47703, CVE-2026-47703, CVE-2026-32136, CVE-2026-32136, CVE-2024-36586, CVE-2022-32175 |
| github.com/AdguardTeam/AdGuardHome 0.107.52 | CVE-2026-47703, CVE-2026-47703, CVE-2026-32136, CVE-2026-32136, CVE-2024-36814, CVE-2024-36814, CVE-2024-36586, CVE-2022-32175 |
| github.com/AdguardTeam/AdGuardHome 0.107.51 | CVE-2026-47703, CVE-2026-47703, CVE-2026-32136, CVE-2026-32136, CVE-2024-36814, CVE-2024-36814, CVE-2024-36586, CVE-2024-36586, CVE-2022-32175 |
| github.com/AdguardTeam/AdGuardHome 0.107.50 | CVE-2026-47703, CVE-2026-47703, CVE-2026-32136, CVE-2026-32136, CVE-2024-36814, CVE-2024-36814, CVE-2024-36586, CVE-2024-36586, CVE-2022-32175 |
| github.com/AdguardTeam/AdGuardHome 0.107.49 | CVE-2026-47703, CVE-2026-47703, CVE-2026-32136, CVE-2026-32136, CVE-2024-36814, CVE-2024-36814, CVE-2024-36586, CVE-2024-36586, CVE-2022-32175 |
| github.com/AdguardTeam/AdGuardHome 0.107.48 | CVE-2026-47703, CVE-2026-47703, CVE-2026-32136, CVE-2026-32136, CVE-2024-36814, CVE-2024-36814, CVE-2024-36586, CVE-2024-36586, CVE-2022-32175 |
| github.com/AdguardTeam/AdGuardHome 0.107.47 | CVE-2026-47703, CVE-2026-47703, CVE-2026-32136, CVE-2026-32136, CVE-2024-36814, CVE-2024-36814, CVE-2024-36586, CVE-2024-36586, CVE-2022-32175 |
| github.com/AdguardTeam/AdGuardHome 0.107.46 | CVE-2026-47703, CVE-2026-47703, CVE-2026-32136, CVE-2026-32136, CVE-2024-36814, CVE-2024-36814, CVE-2024-36586, CVE-2024-36586, CVE-2022-32175 |
| github.com/AdguardTeam/AdGuardHome 0.107.45 | CVE-2026-47703, CVE-2026-47703, CVE-2026-32136, CVE-2026-32136, CVE-2024-36814, CVE-2024-36814, CVE-2024-36586, CVE-2024-36586, CVE-2022-32175 |
| github.com/AdguardTeam/AdGuardHome 0.107.44 | CVE-2026-47703, CVE-2026-47703, CVE-2026-32136, CVE-2026-32136, CVE-2024-36814, CVE-2024-36814, CVE-2024-36586, CVE-2024-36586, CVE-2022-32175 |
| github.com/AdguardTeam/AdGuardHome 0.107.43 | CVE-2026-47703, CVE-2026-47703, CVE-2026-32136, CVE-2026-32136, CVE-2024-36814, CVE-2024-36814, CVE-2024-36586, CVE-2024-36586, CVE-2022-32175 |
| github.com/AdguardTeam/AdGuardHome 0.107.42 | CVE-2026-47703, CVE-2026-47703, CVE-2026-32136, CVE-2026-32136, CVE-2024-36814, CVE-2024-36814, CVE-2024-36586, CVE-2024-36586, CVE-2022-32175 |
| github.com/AdguardTeam/AdGuardHome 0.107.41 | CVE-2026-47703, CVE-2026-47703, CVE-2026-32136, CVE-2026-32136, CVE-2024-36814, CVE-2024-36814, CVE-2024-36586, CVE-2024-36586, CVE-2022-32175 |
| github.com/AdguardTeam/AdGuardHome 0.107.40 | CVE-2026-47703, CVE-2026-47703, CVE-2026-32136, CVE-2026-32136, CVE-2024-36814, CVE-2024-36814, CVE-2024-36586, CVE-2024-36586, CVE-2022-32175 |
| github.com/AdguardTeam/AdGuardHome 0.107.39 | CVE-2026-47703, CVE-2026-47703, CVE-2026-32136, CVE-2026-32136, CVE-2024-36814, CVE-2024-36814, CVE-2024-36586, CVE-2024-36586, CVE-2022-32175 |
| github.com/AdguardTeam/AdGuardHome 0.107.38 | CVE-2026-47703, CVE-2026-47703, CVE-2026-32136, CVE-2026-32136, CVE-2024-36814, CVE-2024-36814, CVE-2024-36586, CVE-2024-36586, CVE-2022-32175 |
| github.com/AdguardTeam/AdGuardHome 0.107.37 | CVE-2026-47703, CVE-2026-47703, CVE-2026-32136, CVE-2026-32136, CVE-2024-36814, CVE-2024-36814, CVE-2024-36586, CVE-2024-36586, CVE-2022-32175 |
| github.com/AdguardTeam/AdGuardHome 0.107.36 | CVE-2026-47703, CVE-2026-47703, CVE-2026-32136, CVE-2026-32136, CVE-2024-36814, CVE-2024-36814, CVE-2024-36586, CVE-2024-36586, CVE-2022-32175 |
| github.com/AdguardTeam/AdGuardHome 0.107.35 | CVE-2026-47703, CVE-2026-47703, CVE-2026-32136, CVE-2026-32136, CVE-2024-36814, CVE-2024-36814, CVE-2024-36586, CVE-2024-36586, CVE-2022-32175 |
| github.com/AdguardTeam/AdGuardHome 0.107.34 | CVE-2026-47703, CVE-2026-47703, CVE-2026-32136, CVE-2026-32136, CVE-2024-36814, CVE-2024-36814, CVE-2024-36586, CVE-2024-36586, CVE-2022-32175 |
| github.com/AdguardTeam/AdGuardHome 0.107.33 | CVE-2026-47703, CVE-2026-47703, CVE-2026-32136, CVE-2026-32136, CVE-2024-36814, CVE-2024-36814, CVE-2024-36586, CVE-2024-36586, CVE-2022-32175 |
| github.com/AdguardTeam/AdGuardHome 0.107.32 | CVE-2026-47703, CVE-2026-47703, CVE-2026-32136, CVE-2026-32136, CVE-2024-36814, CVE-2024-36814, CVE-2024-36586, CVE-2024-36586, CVE-2022-32175 |
| github.com/AdguardTeam/AdGuardHome 0.107.31 | CVE-2026-47703, CVE-2026-47703, CVE-2026-32136, CVE-2026-32136, CVE-2024-36814, CVE-2024-36814, CVE-2024-36586, CVE-2024-36586, CVE-2022-32175 |
| github.com/AdguardTeam/AdGuardHome 0.107.30 | CVE-2026-47703, CVE-2026-47703, CVE-2026-32136, CVE-2026-32136, CVE-2024-36814, CVE-2024-36814, CVE-2024-36586, CVE-2024-36586, CVE-2022-32175 |
| github.com/AdguardTeam/AdGuardHome 0.107.29 | CVE-2026-47703, CVE-2026-47703, CVE-2026-32136, CVE-2026-32136, CVE-2024-36814, CVE-2024-36814, CVE-2024-36586, CVE-2024-36586, CVE-2022-32175 |
| github.com/AdguardTeam/AdGuardHome 0.107.28 | CVE-2026-47703, CVE-2026-47703, CVE-2026-32136, CVE-2026-32136, CVE-2024-36814, CVE-2024-36814, CVE-2024-36586, CVE-2024-36586, CVE-2022-32175 |
| github.com/AdguardTeam/AdGuardHome 0.107.27 | CVE-2026-47703, CVE-2026-47703, CVE-2026-32136, CVE-2026-32136, CVE-2024-36814, CVE-2024-36814, CVE-2024-36586, CVE-2024-36586, CVE-2022-32175 |
| github.com/AdguardTeam/AdGuardHome 0.107.26 | CVE-2026-47703, CVE-2026-47703, CVE-2026-32136, CVE-2026-32136, CVE-2024-36814, CVE-2024-36814, CVE-2024-36586, CVE-2024-36586, CVE-2022-32175 |
| github.com/AdguardTeam/AdGuardHome 0.107.25 | CVE-2026-47703, CVE-2026-47703, CVE-2026-32136, CVE-2026-32136, CVE-2024-36814, CVE-2024-36814, CVE-2024-36586, CVE-2024-36586, CVE-2022-32175 |
| github.com/AdguardTeam/AdGuardHome 0.107.24 | CVE-2026-47703, CVE-2026-47703, CVE-2026-32136, CVE-2026-32136, CVE-2024-36814, CVE-2024-36814, CVE-2024-36586, CVE-2024-36586, CVE-2022-32175 |
| github.com/AdguardTeam/AdGuardHome 0.107.23 | CVE-2026-47703, CVE-2026-47703, CVE-2026-32136, CVE-2026-32136, CVE-2024-36814, CVE-2024-36814, CVE-2024-36586, CVE-2024-36586, CVE-2022-32175 |
| github.com/AdguardTeam/AdGuardHome 0.107.22 | CVE-2026-47703, CVE-2026-47703, CVE-2026-32136, CVE-2026-32136, CVE-2024-36814, CVE-2024-36814, CVE-2024-36586, CVE-2024-36586, CVE-2022-32175 |
| github.com/AdguardTeam/AdGuardHome 0.107.21 | CVE-2026-47703, CVE-2026-47703, CVE-2026-32136, CVE-2026-32136, CVE-2024-36814, CVE-2024-36814, CVE-2024-36586, CVE-2024-36586, CVE-2022-32175 |
Which of your client projects are still on github.com/AdguardTeam/AdGuardHome 0.107?
NPMscan reads the lockfiles in every GitHub repo you pick, finds the exact github.com/AdguardTeam/AdGuardHome version each one installs, and checks it against these advisories. Each finding comes with the command that fixes it.
Other github.com/AdguardTeam/AdGuardHome versions
Advisory data from OSV.dev (opens OSV.dev in a new tab), which includes the GitHub Advisory Database. Release list from the Go registry. Refreshed daily.